Running Pace Calculator & Race Time Estimator
Calculate your running pace and estimated finish time across popular race distances. Enter your expected pace in min/km or min/mile to compare finish times for 5K, 10K, half marathon, marathon and more.
Enter Your Running Pace
Compare Race Times at Different Running Paces
See how small changes in your running pace affect estimated finish times across common running and race distances.
| Distance | 6:50/mi | 6:55/mi | 7:00/mi (TARGET) | 7:05/mi | 7:10/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 |
| 2 mi | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 3 mi | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 |
| 5k | 21:14 | 21:29 | 21:45 | 22:00 | 22:16 |
| 4 mi | 27:20 | 27:40 | 28:00 | 28:20 | 28:40 |
| 5 mi | 34:10 | 34:35 | 35:00 | 35:25 | 35:50 |
| 6 mi | 41:00 | 41:30 | 42:00 | 42:30 | 43:00 |
| 10k | 42:28 | 42:59 | 43:30 | 44:01 | 44:32 |
| 7 mi | 47:50 | 48:25 | 49:00 | 49:35 | 50:10 |
| 8 mi | 54:40 | 55:20 | 56:00 | 56:40 | 57:20 |
| 9 mi | 1:01:30 | 1:02:15 | 1:03:00 | 1:03:45 | 1:04:30 |
| 10 mi | 1:08:20 | 1:09:10 | 1:10:00 | 1:10:50 | 1:11:40 |
| 11 mi | 1:15:10 | 1:16:05 | 1:17:00 | 1:17:55 | 1:18:50 |
| 12 mi | 1:22:00 | 1:23:00 | 1:24:00 | 1:25:00 | 1:26:00 |
| 13 mi | 1:28:50 | 1:29:55 | 1:31:00 | 1:32:05 | 1:33:10 |
| 1/2 Marathon | 1:29:35 | 1:30:40 | 1:31:46 | 1:32:51 | 1:33:57 |
| 14 mi | 1:35:40 | 1:36:50 | 1:38:00 | 1:39:10 | 1:40:20 |
| 15 mi | 1:42:30 | 1:43:45 | 1:45:00 | 1:46:15 | 1:47:30 |
| 16 mi | 1:49:20 | 1:50:40 | 1:52:00 | 1:53:20 | 1:54:40 |
| 17 mi | 1:56:10 | 1:57:35 | 1:59:00 | 2:00:25 | 2:01:50 |
| 18 mi | 2:03:00 | 2:04:30 | 2:06:00 | 2:07:30 | 2:09:00 |
| 19 mi | 2:09:50 | 2:11:25 | 2:13:00 | 2:14:35 | 2:16:10 |
| 20 mi | 2:16:40 | 2:18:20 | 2:20:00 | 2:21:40 | 2:23:20 |
| 21 mi | 2:23:30 | 2:25:15 | 2:27:00 | 2:28:45 | 2:30:30 |
| 22 mi | 2:30:20 | 2:32:10 | 2:34:00 | 2:35:50 | 2:37:40 |
| 23 mi | 2:37:10 | 2:39:05 | 2:41:00 | 2:42:55 | 2:44:50 |
| 24 mi | 2:44:00 | 2:46:00 | 2:48:00 | 2:50:00 | 2:52:00 |
| 25 mi | 2:50:50 | 2:52:55 | 2:55:00 | 2:57:05 | 2:59:10 |
| 26 mi | 2:57:40 | 2:59:50 | 3:02:00 | 3:04:10 | 3:06:20 |
| Marathon | 2:59:10 | 3:01:21 | 3:03:32 | 3:05:43 | 3:07:54 |
| 27 mi | 3:04:30 | 3:06:45 | 3:09:00 | 3:11:15 | 3:13:30 |
| 28 mi | 3:11:20 | 3:13:40 | 3:16:00 | 3:18:20 | 3:20:40 |
| 29 mi | 3:18:10 | 3:20:35 | 3:23:00 | 3:25:25 | 3:27:50 |
| 30 mi | 3:25:00 | 3:27:30 | 3:30:00 | 3:32:30 | 3:35:00 |
| 31 mi | 3:31:50 | 3:34:25 | 3:37:00 | 3:39:35 | 3:42:10 |
| 50k | 3:32:18 | 3:34:53 | 3:37:29 | 3:40:04 | 3:42:39 |
Pace Calculator for Popular Race Distances
Estimate finish times and compare pace splits for every standard running distance.
5K Pace Calculator
Use your expected running pace to estimate your 5K finish time.
10K Pace Calculator
See the estimated time required to complete 10 kilometres at your target pace.
Half Marathon Pace Calculator
Calculate your expected half marathon finish time based on your pace.
Marathon Pace Calculator
Estimate your marathon finish time at a selected pace per kilometre or mile.
Ready to Train for Your Target Pace?
Knowing your target pace is the first step. Build a personalized running training plan around your current performance, goal time and weekly availability.